| Nazwa waluty | Przelicznik | Kod waluty | Kurs średni |
| bat (Tajlandia) | 1 | THB | 0.09430 |
| dolar amerykański | 1 | USD | 2.88640 |
| dolar australijski | 1 | AUD | 2.88770 |
| dolar Hongkongu | 1 | HKD | 0.37060 |
| dolar kanadyjski | 1 | CAD | 2.92750 |
| dolar nowozelandzki | 1 | NZD | 2.17950 |
| dolar singapurski | 1 | SGD | 2.25850 |
| euro | 1 | EUR | 3.91230 |
| forint (Węgry) | 100 | HUF | 1.44390 |
| frank szwajcarski | 1 | CHF | 3.00060 |
| funt szterling | 1 | GBP | 4.65830 |
| hrywna (Ukraina) | 1 | UAH | 0.36270 |
| jen (Japonia) | 100 | JPY | 3.45290 |
| korona czeska | 1 | CZK | 0.16090 |
| korona duńska | 1 | DKK | 0.52470 |
| korona islandzka | 100 | ISK | 2.45980 |
| korona norweska | 1 | NOK | 0.49840 |
| korona szwedzka | 1 | SEK | 0.44670 |
| kuna chorwacka | 1 | HRK | 0.52820 |
| lej rumuński | 1 | RON | 0.91900 |
| lew bułgarski | 1 | BGN | 2.00040 |
| lira turecka | 1 | TRY | 1.81890 |
| lit litewski | 1 | LTL | 1.13310 |
| łat łotewski | 1 | LVL | 5.54700 |
| peso filipińskie | 1 | PHP | 0.06620 |
| peso meksykańskie | 1 | MXN | 0.23820 |
| rand (RPA) | 1 | ZAR | 0.39590 |
| real brazylijski | 1 | BRL | 1.73000 |
| ringgit malezyjski | 1 | MYR | 0.94810 |
| rubel rosyjski | 1 | RUB | 0.09860 |
| rupia (Indonezja) | 10000 | IDR | 3.25280 |
| won (Korea Płd.) | 100 | KRW | 0.25820 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 | CNY | 0.43810 |
| SDR (MFW) | 1 | XDR | 4.50640 |
2011-02-16
